VOLVO TUNING VOZIL
C30 V60 |
C70 V70 |
S40 XC60 |
S60 XC70 |
S70 XC90 |
S80 |
V40 |
V50 |
C30
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo C30 1.6 D | 109 KM | 140 KM | 240 NM | 320 NM |
Volvo C30 1.6 D2 | 115 KM | 140 KM | 270 NM | 320 NM |
Volvo C30 2.0 D | 136 KM | 180 KM | 320 NM | 400 NM |
Volvo C30 2.0 D3 | 150 KM | 200 KM | 350 NM | 450 NM |
Volvo C30 2.0 D4 | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo C30 2.0 D4 | 177 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo C30 2.4 D5 | 163 KM | 225 KM | 340 NM | 460 NM |
Volvo C30 2.4 D5 | 180 KM | 225 KM | 400 NM | 480 NM |
Volvo C30 2.4 D5A | 180 KM | 215 KM | 350 NM | 450 NM |
Volvo C30 2.5 T5 | 220 KM | 260 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo C30 2.5 T5 | 230 KM | 260 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo C30 2.5 T5 | 230 KM | 260 KM | 320 NM | 380 NM |
C70
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo C70 2.0 T | 163 KM | 205 KM | 230 NM | 310 NM |
Volvo C70 2.4 | 170 KM | 185 NM | 230 NM | 245 NM |
Volvo C70 2.4 T | 193 KM | 230 NM | 270 NM | 350 NM |
Volvo C70 T5 | 240 KM | 275 NM | 330 NM | 410 NM |
Volvo C70 T5 | 245 KM | 275 NM | 330 NM | 410 NM |
Volvo C70 2.0 D | 136 KM | 170 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo C70 2.0 D3 | 150 KM | 200 KM | 350 NM | 450 NM |
Volvo C70 2.0 D4 | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo C70 2.4 D5 | 163 KM | 215 KM | 350 NM | 480 NM |
Volvo C70 2.4 D5 | 180 KM | 225 KM | 350 NM | 480 NM |
Volvo C70 T5 | 230 KM | 260 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo C70 2.0 D | 136 KM | 170 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo C70 2.0 D3 | 150 KM | 200 KM | 350 NM | 450 NM |
Volvo C70 2.0 D4 | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo C70 2.0 D4 | 177 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo C70 2.4 D5 | 163 KM | 215 KM | 350 NM | 480 NM |
Volvo C70 2.4 D5 | 180 KM | 225 KM | 350 NM | 480 NM |
Volvo C70 T5 | 230 KM | 260 KM | 320 NM | 380 NM |
S40
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo S40 1.9 D | 102 KM | 130 KM | 215 NM | 270 NM |
Volvo S40 1.9 D | 115 KM | 145 KM | 265 NM | 330 NM |
Volvo S40 1.6 | 105 KM | 120 KM | 150 NM | 165 NM |
Volvo S40 1.6 | 109 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Volvo S40 1.8i | 125 KM | 135 KM | 165 NM | 180 NM |
Volvo S40 2.0 T T4 | 160 KM | 200 KM | 230 NM | 310 NM |
Volvo S40 2.0 T T4 | 163 KM | 205 KM | 240 NM | 310 NM |
Volvo S40 2.0 T T4 | 200 KM | 235 KM | 300 NM | 370 NM |
Volvo S40 1.6 D | 109 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Volvo S40 2.0 D | 136 KM | 165 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo S40 2.4 D5 | 180 KM | 215 KM | 400 NM | 465 NM |
Volvo S40 1.8i | 125 KM | 135 KM | 165 NM | 180 NM |
Volvo S40 2.4 T5 | 220 KM | 260 KM | 320 NM | 390 NM |
Volvo S40 2.4i T5 | 230 KM | 270 KM | 320 NM | 390 NM |
S60
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo S60 2.4 D | 126 KM | 155 KM | 300 NM | 360 NM |
Volvo S60 2.4 D | 130 KM | 160 KM | 280 NM | 340 NM |
Volvo S60 2.4 D5 | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 410 NM |
Volvo S60 2.4 D5 | 185 KM | 220 KM | 400 NM | 465 NM |
Volvo S60 2.0 T | 180 KM | 205 KM | 280 NM | 340 NM |
Volvo S60 2.4i | 140 KM | 160 KM | 220 NM | 245 NM |
Volvo S60 2.4i | 170 KM | 190 KM | 225 NM | 250 NM |
Volvo S60 2.4 T | 200 KM | 230 KM | 285 NM | 365 NM |
Volvo S60 2.5 T | 210 KM | 255 KM | 320 NM | 370 NM |
Volvo S60 2.4 T T5 | 250 KM | 285 KM | 330 NM | 395 NM |
Volvo S60 2.4 T T5 | 260 KM | 295 KM | 350 NM | 415 NM |
Volvo S60 2.5 T T5-R | 300 KM | 340 KM | 400 NM | 470 NM |
Volvo S60 D3 | 163 KM | 180 KM | 400 NM | 480 NM |
Volvo S60 D5 | 205 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo S60 2.4 D3 | 163 KM | 245 KM | 420 NM | 500 NM |
Volvo S60 2.0 T | 203 KM | 270 KM | 300 NM | 400 NM |
Volvo S60 T5 | 240 KM | 270 KM | 320 NM | 400 NM |
Volvo S60 T4F | 180 KM | 200 KM | 240 NM | 305 NM |
S70
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo S70 2.5 TDI | 140 KM | 175 KM | 290 NM | 330 NM |
Volvo S70 2.3 T5 | 240 KM | 275 KM | 330 NM | 410 NM |
Volvo S70 2.4 T | 193 KM | 225 KM | 270 NM | 350 NM |
Volvo S70 2.5 T | 193 KM | 230 KM | 270 NM | 350 NM |
S80
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo S80 2.4 D | 130 KM | 160 KM | 280 NM | 340 NM |
Volvo S80 2.4 D5 | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 410 NM |
Volvo S80 2.5 D | 140 KM | 175 KM | 290 NM | 350 NM |
Volvo S80 2.0 T | 163 KM | 205 KM | 230 NM | 310 NM |
Volvo S80 2.0 T | 180 KM | 220 KM | 240 NM | 295 NM |
Volvo S80 2.4 | 170 KM | 185 KM | 225 NM | 245 NM |
Volvo S80 2.5 T | 210 KM | 255 KM | 320 NM | 370 NM |
Volvo S80 2.8 T6 | 272 KM | 305 KM | 380 NM | 460 NM |
Volvo S80 2.4 D | 130 KM | 195 KM | 280 NM | 420 NM |
Volvo S80 2.4 D5 | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 420 NM |
Volvo S80 2.4 | 140 KM | 170 KM | 220 NM | 235 NM |
V40
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo V40 1.9 D | 102 KM | 130 KM | 215 NM | 270 NM |
Volvo V40 1.9 D | 115 KM | 145 KM | 265 NM | 330 NM |
Volvo V40 1.6 | 105 KM | 120 KM | 150 NM | 165 NM |
Volvo V40 1.6 | 109 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Volvo V40 1.8i | 125 KM | 135 KM | 165 NM | 180 NM |
Volvo V40 2.0 T T4 | 160 KM | 200 KM | 230 NM | 310 NM |
Volvo V40 2.0 T T4 | 163 KM | 200 KM | 240 NM | 310 NM |
Volvo V40 2.0 T T4 | 200 KM | 235 KM | 300 NM | 370 NM |
V50
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo V50 1.6 D | 109 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Volvo V50 2.0 D | 136 KM | 165 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo V50 2.4 D5 | 180 KM | 215 KM | 400 NM | 465 NM |
Volvo V50 1.8i | 125 KM | 135 KM | 165 NM | 180 NM |
Volvo V50 2.4 T5 | 220 KM | 260 KM | 320 NM | 390 NM |
Volvo V50 2.4i T5 | 230 KM | 270 KM | 320 NM | 370 NM |
V60
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo V60 D3 | 163 KM | 180 KM | 400 NM | 480 NM |
Volvo V60 D5 | 205 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo V60 2.4 D3 | 163 KM | 245 KM | 420 NM | 500 NM |
Volvo V60 2.0 T | 203 KM | 270 KM | 300 NM | 400 NM |
Volvo V60 T5 | 240 KM | 270 KM | 320 NM | 400 NM |
Volvo V60 T4F | 180 KM | 200 KM | 240 NM | 305 NM |
V70
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo V70 2.4 D | 130 KM | 160 KM | 280 NM | 340 NM |
Volvo V70 2.4 D5 | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 410 NM |
Volvo V70 2.5 D | 250 KM | 285 KM | 290 NM | 330 NM |
Volvo V70 2.0 T | 180 KM | 205 KM | 240 NM | 290 NM |
Volvo V70 2.0 T | 193 KM | 230 KM | 270 NM | 355 NM |
Volvo V70 2.4 T | 193 KM | 230 KM | 270 NM | 350 NM |
Volvo V70 2.4 T | 200 KM | 235 KM | 285 NM | 340 NM |
Volvo V70 2.5 T | 210 KM | 255 KM | 320 NM | 370 NM |
Volvo V70 2.3 T T5 | 240 KM | 275 KM | 330 NM | 410 NM |
Volvo V70 2.3 T T5 | 250 KM | 280 KM | 330 NM | 400 NM |
Volvo V70 2.3 T T5 | 260 KM | 305 KM | 350 NM | 400 NM |
Volvo V70 R | 250 KM | 285 KM | 350 NM | 430 NM |
Volvo V70 R | 300 KM | 345 KM | 400 NM | 455 NM |
Volvo V70 2.0 D | 136 KM | 165 KM | 320 NM | 380 NM |
Volvo V70 2.4 D | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 400 NM |
Volvo V70 2.4 D5 | 185 KM | 220 KM | 400 NM | 480 NM |
XC60
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo XC60 2.4 D | 163 KM | 225 KM | 340 NM | 460 NM |
Volvo XC60 2.4 D | 163 KM | 245 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo XC60 2.4 D | 175 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo XC60 2.0 D3 | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo XC60 2.4 D3 | 163 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo XC60 2.4 D5 | 185 KM | 225 KM | 350 NM | 480 NM |
Volvo XC60 2.0 D5 | 205 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo XC60 2.0 T | 203 KM | 270 KM | 300 NM | 400 NM |
Volvo XC60 2.0 T5 | 240 KM | 270 KM | 320 NM | 400 NM |
Volvo XC60 T6 AWD | 285 KM | 310 KM | 400 NM | 460 NM |
XC70
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo XC70 2.0 D3 | 163 KM | 190 KM | 400 NM | 450 NM |
Volvo XC70 2.4 D | 163 KM | 245 KM | 340 NM | 500 NM |
Volvo XC70 2.4 D3 | 163 KM | 245 KM | 420 NM | 500 NM |
Volvo XC70 2.4 D | 175 KM | 240 KM | 420 NM | 480 NM |
Volvo XC70 2.4 D5 | 185 KM | 240 KM | 400 NM | 480 NM |
Volvo XC70 2.5 D5 | 205 KM | 245 KM | 420 NM | 500 NM |
Volvo XC70 3.2 | 238 KM | 265 KM | 320 NM | 355 NM |
Volvo XC70 3.2 | 243 KM | 265 KM | 320 NM | 355 NM |
Volvo XC70 T6 | 285 KM | 310 KM | 400 NM | 460 NM |
Volvo XC70 T6 | 304 KM | 340 KM | 440 NM | 500 NM |
XC90
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Volvo XC90 2.4 D5 | 163 KM | 195 KM | 340 NM | 400 NM |
Volvo XC90 2.4 D5 | 185 KM | 220 KM | 400 NM | 480 NM |
Volvo XC90 2.5 T | 210 KM | 245 KM | 320 NM | 390 NM |
Volvo XC90 2.9 T6 | 272 KM | 315 KM | 380 NM | 450 NM |
Volvo XC90 3.2 | 238 KM | 245 KM | 320 NM | 350 NM |
Volvo XC90 3.2 | 272 KM | 320 KM | 380 NM | 430 NM |
Volvo XC90 4.4 V8 | 315 KM | 345 KM | 440 NM | 480 NM |