VOLKSWAGEN TUNING VOZIL
Amarok Golf Sharan |
Beetle Jetta Tiguan |
Bora LT Touareg |
Caddy Lupo Touran |
Caravelle Passat Up! |
Crafter Phaeton Transporter |
EOS Polo |
FOX Scirocco |
Amarok
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Amarok 2.0 TDI | 122 KM | 150 KM | 340 NM | 410 NM |
VW Amarok 2.0 TDI | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 480 NM |
VW Amarok 2.0 TDI | 180 KM | 210 KM | 420 NM | 470 NM |
Beetle
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Beetle 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 210 NM | 265 NM |
VW Beetle 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Beetle 1.9 TDI | 105 KM | 140 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Beetle 1.4 16V | 75 KM | 90 KM | 126 NM | 140 NM |
VW Beetle 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Beetle 1.8 T 20V | 150 KM | 185 KM | 210 NM | 270 NM |
VW Beetle 1.8 T 20V | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
VW Beetle 2.0 8V | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 200 NM |
VW Beetle 2.3 V5 | 170 KM | 185 KM | 220 NM | 240 NM |
VW Beetle 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Beetle 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Beetle 1.2 TSI | 102 KM | 120 KM | 175 NM | 200 NM |
VW Beetle 1.8 TSI | 160 KM | 210 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Beetle 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
Bora
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Bora 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 210 NM | 265 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 101 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 290 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 115 KM | 145 KM | 285 NM | 340 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 115 KM | 150 KM | 312 NM | 390 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 370 NM |
VW Bora 1.9 TDI | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 380 NM |
VW Bora 1.4i 16V | 75 KM | 85 KM | 126 NM | 140 NM |
VW Bora 1.6i 8V | 101 KM | 110 KM | 145 NM | 165 NM |
VW Bora 1.8 20V | 125 KM | 140 KM | 170 NM | 200 NM |
VW Bora 1.8 T | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 270 NM |
VW Bora 1.8 T | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
VW Bora 2.0 8V | 116 KM | 125 KM | 170 NM | 195 NM |
VW Bora 2.3 V5 | 150 KM | 165 KM | 205 NM | 225 NM |
VW Bora 2.3 V5 | 170 KM | 185 KM | 220 NM | 240 NM |
VW Bora 2.8 VR6 | 204 KM | 220 KM | 270 NM | 290 NM |
Caddy
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Caddy 2.0 SDI | 64 KM | 80 KM | 140 NM | 160 NM |
VW Caddy 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Caddy 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Caddy 1.4 | 75 KM | 85 KM | 127 NM | 140 NM |
VW Caddy 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Caddy 1.6 TDI | 75 KM | 135 KM | 195 NM | 300 NM |
VW Caddy 1.6 TDI | 102 KM | 135 KM |
240 NM | 300 NM |
VW Caddy 2.0 TDI | 110 KM | 185 KM |
250 NM | 370 NM |
VW Caddy 2.0 TDI | 136 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Caddy 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Caddy 1.2 TSI | 86 KM | 130 KM |
160 NM | 215 NM |
VW Caddy 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Caravelle
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Caravelle 2.5 TDI | 130 KM | 160 KM | 340 NM | 400 NM |
VW Caravelle 2.5 TDI | 174 KM | 200 KM | 400 NM | 460 NM |
Crafter
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Crafter 2.5 TDI | 88 KM | 115 KM | 220 NM | 270 NM |
VW Crafter 2.5 TDI | 109 KM | 135 KM | 280 NM | 330 NM |
VW Crafter 2.5 TDI | 136 KM | 165 KM | 300 NM | 360 NM |
VW Crafter 2.5 TDI | 163 KM | 195 KM | 350 NM | 410 NM |
EOS
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Eos 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Eos 1.4 TSI | 122 KM | 145 KM | 200 NM | 250 NM |
VW Eos 1.4 TSI | 160 KM | 200 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Eos 2.0 TSI | 210 KM | 260 KM | 280 NM | 400 NM |
VW Eos 2.0 TFSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 400 NM |
VW Eos 3.2 V6 | 250 KM | 270 KM | 330 NM | 360 NM |
FOX
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Fox 1.4 TDI | 70 KM | 90 KM | 155 NM | 185 NM |
VW Fox 1.2 | 55 KM | 60 KM | 106 NM | 115 NM |
VW Fox 1.4 | 75 KM | 90 KM | 124 NM | 145 NM |
Golf
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Golf 1.9 SDI | 68 KM | 80 KM | 133 NM | 150 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 210 NM | 265 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 290 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 115 KM | 150 KM | 324 NM | 390 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 115 KM | 150 KM | 321 NM | 390 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 370 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 385 NM |
VW Golf 1.4 16V | 75 KM | 85 KM | 126 NM | 140 NM |
VW Golf 1.4i 16V | 105 KM | 120 KM | 140 NM | 175 NM |
VW Golf 1.6 | 101 KM | 110 KM | 140 NM | 160 NM |
VW Golf 1.6 16V | 105 KM | 115 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Golf 1.8 20V | 125 KM | 135 KM | 170 NM | 200 NM |
VW Golf 1.8 T 20V | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
VW Golf 1.8 T 20V GTI | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 270 NM |
VW Golf 2.0 8V | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 185 NM |
VW Golf 2.3 V5 | 150 KM | 160 KM | 205 NM | 225 NM |
VW Golf 2.3 V5 | 170 KM | 185 KM | 220 NM | 240 NM |
VW Golf 2.8 V6 | 204 KM | 215 KM | 270 NM | 295 NM |
VW Golf 3.2 R32 | 241 KM | 260 KM | 320 NM | 350 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 90 KM | 120 KM | 210 NM | 265 NM |
VW Golf 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Golf 2.0 SDI | 75 KM | 85 KM | 140 NM | 155 NM |
VW Golf 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Golf 2.0 TDI | 170 KM | 205 KM | 350 NM | 415 NM |
VW Golf 1.4 | 75 KM | 85 KM | 126 NM | 140 NM |
VW Golf 1.4 | 80 KM | 90 KM | 132 NM | 145 NM |
VW Golf 1.4 FSI | 90 KM | 100 KM | 130 NM | 140 NM |
VW Golf 1.4 TSI | 122 KM | 155 KM | 200 NM | 270 NM |
VW Golf 1.4 TSI | 140 KM | 170 KM | 220 NM | 295 NM |
VW Golf 1.4 TSI | 170 KM | 200 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Golf 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Golf 1.6 FSI | 115 KM | 125 KM | 155 NM | 170 NM |
VW Golf 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 215 NM |
VW Golf 2.0 TFSI GTI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
VW Golf 2.0 TFSI GTI | 230 KM | 280 KM | 300 NM | 370 NM |
VW Golf 3.2 V6 R32 | 250 KM | 270 KM | 320 NM | 355 NM |
VW Golf 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM |
210 NM | 300 NM |
VW Golf 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Golf 2.0 TDI | 110 KM | 150 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Golf 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Golf 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 415 NM |
VW Golf 1.2 TSI | 105 KM | 135 KM | 175 NM | 205 NM |
VW Golf 1.4 | 80 KM | 90 KM | 132 NM | 145 NM |
VW Golf 1.4 TSI | 122 KM | 155 KM | 200 NM | 270 NM |
VW Golf 1.4 TSI | 160 KM | 195 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Golf 1.6 | 102 KM | 110 KM | 145 NM | 170 NM |
VW Golf 1.8 TSI | 160 KM | 215 KM | 250 NM | 310 NM |
VW Golf 2.0 TSI | 200 KM | 245 KM | 280 NM | 350 NM |
VW Golf 2.0 TFSI R | 270 KM | 310 KM | 350 NM | 450 NM |
Jetta
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Jetta 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM |
250 NM | 300 NM |
VW Jetta 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Jetta 1.6 | 102 KM | 120 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Jetta 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM |
250 NM | 300 NM |
VW Jetta 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Jetta 2.0 TDI | 170 KM | 205 KM | 350 NM | 415 NM |
VW Jetta 1.2 TSI | 105 KM | 135 KM | 175 NM | 205 NM |
VW Jetta 1.4 TSI | 122 KM | 155 KM | 200 NM | 270 NM |
VW Jetta 1.4 TSI | 140 KM | 170 KM | 220 NM | 295 NM |
VW Jetta 1.4 TSI | 160 KM | 195 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Jetta 1.6 FSI | 115 KM | 125 KM | 155 NM | 170 NM |
VW Jetta 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 215 NM |
VW Jetta 2.0 TFSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
LT
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW LT 2.5 TDI | 82 KM | 100 KM | 250 NM | 305 NM |
VW LT 2.5 TDI | 102 KM | 135 KM | 250 NM | 310 NM |
VW LT 2.5 TDI | 109 KM | 135 KM | 280 NM | 330 NM |
VW LT 2.8 TDI | 130 KM | 160 KM | 300 NM | 360 NM |
VW LT 2.8 TDI | 158 KM | 185 KM | 331 NM | 390 NM |
Lupo
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Lupo 1.7 SDI | 60 KM | 70 KM | 115 NM | 140 NM |
VW Lupo 1.2 TDI | 61 KM | 80 KM | 140 NM | 180 NM |
VW Lupo 1.4 TDI | 75 KM | 100 KM | 195 NM | 245 NM |
VW Lupo 1.4 16V | 100 KM | 115 KM | 126 NM | 150 NM |
VW Lupo 1.6 16V GTI | 125 KM | 135 KM | 152 NM | 165 KM |
Passat
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Passat 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 202 NM | 265 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 290 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 115 KM | 145 KM | 285 NM | 340 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 115 KM | 155 KM | 312 NM | 390 NM |
VW Passat 2.5 TDI | 150 KM | 180 KM | 310 NM | 370 NM |
VW Passat 1.6 | 101 KM | 110 KM | 140 NM | 160 NM |
VW Passat 1.8 20 V | 125 KM | 135 KM | 170 NM | 200 NM |
VW Passat 1.8 T 20V | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 270 NM |
VW Passat 2.0 8V | 115 KM | 125 KM | 172 NM | 190 NM |
VW Passat 2.3 V5 | 170 KM | 185 KM | 230 NM | 245 NM |
VW Passat 2.8 VR6 | 174 KM | 195 KM | 260 NM | 290 NM |
VW Passat 2.8 VR6 | 193 KM | 205 KM | 280 NM | 305 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 390 NM |
VW Passat 2.5 TDI | 163 KM | 190 KM | 350 NM | 400 NM |
VW Passat 2.5 TDI | 180 KM | 210 KM | 370 NM | 415 NM |
VW Passat 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Passat 1.8 20V | 125 KM | 135 KM | 173 NM | 205 NM |
VW Passat 1.8 T | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 270 NM |
VW Passat 1.8 T | 170 KM | 210 KM | 230 NM | 300 NM |
VW Passat 2.8 V6 | 193 KM | 210 KM | 280 NM | 300 NM |
VW Passat 2.8 V6 | 200 KM | 215 KM | 267 NM | 285 NM |
VW Passat W8 | 275 KM | 290 KM | 370 NM | 395 NM |
VW Passat 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 136 KM | 165 KM | 335 NM | 400 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 140 KM | 170 KM | 320 NM | 380 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 410 NM |
VW Passat 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Passat 1.6 FSI | 115 KM | 125 KM | 155 NM | 170 NM |
VW Passat 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 215 NM |
VW Passat 2.0 TFSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
VW Passat 3.2 V6 | 250 KM | 270 KM | 320 NM | 345 NM |
VW Passat 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM |
250 NM | 300 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 136 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 163 KM | 205 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Passat 2.0 TDI | 170 KM | 205 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Passat 1.4 TSI | 122 KM | 150 KM | 200 NM | 270 NM |
VW Passat 1.4 TSI | 150 KM | 200 KM | 220 NM | 300 NM |
VW Passat 1.8 TSI | 160 KM | 200 KM | 250 NM | 315 NM |
VW Passat 2.0 TSI | 211 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
VW Passat CC 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Passat CC 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Passat CC 1.8 TSI | 160 KM | 200 KM | 250 NM | 315 NM |
VW Passat CC 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
VW Passat CC 3.6 V6 | 300 KM | 330 KM | 360 NM | 380 NM |
Phaeton
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 225 KM | 265 KM | 450 NM | 570 NM |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 233 KM | 270 KM | 450 NM | 520 NM |
VW Phaeton 3.0 V6 TDI | 240 KM | 280 KM | 500 NM | 590 NM |
VW Phaeton 5.0 V10 TDI | 313 KM | 355 KM | 750 NM | 820 NM |
VW Phaeton 3.2 V6 | 241 KM | 260 KM | 320 NM | 345 NM |
VW Phaeton 4.2 V8 | 335 KM | 350 KM | 430 NM | 455 NM |
VW Phaeton 6.0 W12 | 450 KM | 500 KM | 560 NM | 630 NM |
Polo
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Polo 1.9 SDI | 64 KM | 75KM | 125 NM | 145 NM |
VW Polo 1.4 TDI | 75 KM | 95 KM | 195 NM | 225 NM |
VW Polo 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Polo 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 405 NM |
VW Polo 1.2 | 64 KM | 70 KM | 112 NM | 120 NM |
VW Polo 1.4 | 75 KM | 85 KM | 195 NM | 205 NM |
VW Polo 1.4 FSI | 86 KM | 100 KM | 130 NM | 145 NM |
VW Polo 1.4 16V | 101 KM | 115 KM | 126 NM | 140 NM |
VW Polo 1.4 TDI | 70 KM | 95 KM | 155 NM | 195 NM |
VW Polo 1.4 TDI | 80 KM | 110 KM | 195 NM | 245 NM |
VW Polo 1.9 TDI | 100 KM | 130 KM | 240 NM | 305 NM |
VW Polo 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 370 NM |
VW Polo 1.2 | 55 KM | 60 KM | 108 NM | 120 NM |
VW Polo 1.2i | 60 KM | 65 KM | 118 NM | 130 NM |
VW Polo 1.6 16V | 105 KM | 115 KM | 153 NM | 170 NM |
VW Polo 1.8 T GTI | 150 KM | 185 KM | 220 NM | 280 NM |
VW Polo 1.8 T GTI | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
VW Polo 1.2 TDI | 75 KM | 120 KM | 180 NM | 250 NM |
VW Polo 1.6 TDI | 75 KM | 135 KM |
195 NM | 300 NM |
VW Polo 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM | 230 NM | 300 NM |
VW Polo 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Polo 1.2 TSI | 105 KM | 120 KM | 175 NM | 200 NM |
VW Polo 1.2 | 70 KM | 75 KM | 112 NM | 130 NM |
VW Polo 1.4 | 86 KM | 95 KM | 132 NM | 160 NM |
VW Polo 1.4 GTI | 180 KM | 205 KM | 250 NM | 310 NM |
Scirocco
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Scirocco 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
VW Scirocco 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Scirocco 1.4 TSI | 122 KM | 150 KM | 200 NM | 270 NM |
VW Scirocco 1.4 TSI | 160 KM | 195 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Scirocco 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
Sharan
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Sharan 1.9 TDI | 90 KM | 120 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Sharan 1.9 TDI | 115 KM | 145 KM | 310 NM | 380 NM |
VW Sharan 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 390 NM |
VW Sharan 1.9 TDI | 140 KM | 170 KM | 310 NM | 365 NM |
VW Sharan 1.9 TDI | 150 KM | 185 KM | 320 NM | 390 NM |
VW Sharan 1.8 T 20V | 150 KM | 185 KM | 220 NM | 270 NM |
VW Sharan 2.0 | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 185 NM |
VW Sharan 2.8 V6 | 204 KM | 220 KM | 265 NM | 285 NM |
VW Sharan 2.0 TDI | 115 KM | 185 KM | 280 NM | 400 NM |
VW Sharan 2.0 TDI | 136 KM | 185 KM | 320 NM | 400 NM |
VW Sharan 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 400 NM |
VW Sharan 2.0 TDI | 170 KM | 205 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Tiguan 1.4 TSI | 150 KM | 185 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Tiguan 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
Tiguan
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Tiguan 2.0 TDI | 110 KM | 185 KM | 250 NM | 370 NM |
VW Tiguan 2.0 TDI | 136 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Tiguan 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
VW Tiguan 2.0 TDI | 163 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Tiguan 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
VW Tiguan 1.4 TSI | 122 KM | 145 KM | 200 NM | 250 NM |
VW Tiguan 1.4 TSI | 150 KM | 185 KM | 240 NM | 300 NM |
VW Tiguan 2.0 TSI | 170 KM | 230 KM | 280 NM | 345 NM |
VW Tiguan 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
Touareg
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Touareg 2.5 R5 TDI | 163 KM | 205 KM | 400 NM | 480 NM |
VW Touareg 2.5 R5 TDI | 174 KM | 205 KM | 400 NM | 480 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 211 KM | 275 KM | 500 NM | 575 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 225 KM | 275 KM | 500 NM | 575 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 240 KM | 290 KM | 500 NM | 600 NM |
VW Touareg 5.0 V10 TDI | 313 KM | 370 KM | 750 NM | 850 NM |
VW Touareg 5.0 V10 R50 TDI | 350 KM | 400 KM | 850 NM | 970 NM |
VW Touareg 3.2 V6 | 220 KM | 245 KM | 305 NM | 335 NM |
VW Touareg 3.2 V6 | 241 KM | 260 KM | 310 NM | 335 NM |
VW Touareg 4.2 V8 | 310 KM | 330 KM | 410 NM | 445 NM |
VW Touareg 4.2 V8 | 350 KM | 370 KM | 440 NM | 465 NM |
VW Touareg 3.6 V6 FSI | 280 KM | 300 KM | 360 NM | 385 NM |
VW Touareg 6.0 W12 | 450 KM | 485 KM | 600 NM | 650 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 204 KM | 290 KM | 400 NM | 600 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 211 KM | 290 KM | 550 NM | 650 NM |
VW Touareg 3.0 TDI | 240 KM | 290 KM | 550 NM | 620 NM |
VW Touareg 4.2 TDI | 340 KM | 390 KM | 800 NM | 900 NM |
VW Touareg 3.0 V6 TSI | 333 KM | 400 KM | 440 NM | 520 NM |
Touran
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Touran 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 210 NM | 265 NM |
VW Touran 1.9 TDI | 100 KM | 130 KM | 250 NM | 310 NM |
VW Touran 1.9 TDI | 105 KM | 130 KM | 250 NM | 310 NM |
VW Touran 2.0 TDI | 136 KM | 165 KM | 320 NM | 380 NM |
VW Touran 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
VW Touran 1.6 FSI | 115 KM | 125 KM | 155 NM | 165 NM |
VW Touran 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 210 NM |
VW Touran 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM | 210 NM | 300 NM |
VW Touran 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Touran 2.0 TDI | 140 KM | 170 KM | 320 NM | 390 NM |
VW Touran 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 410 NM |
VW Touran 1.2 TSI | 105 KM | 135 KM | 175 NM | 205 NM |
VW Touran 1.4 TSI | 140 KM | 165 KM | 220 NM | 300 NM |
VW Touran 1.4 TSI | 170 KM | 200 KM | 240 NM | 300 NM |
Up!
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Up! 1.0 MPI | 60 KM | 80 KM | 95 NM | 105 NM |
VW Up! 1.0 MPI | 75 KM | 80 KM | 95 NM | 105 NM |
Transporter
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
VW Transporter 1.9 TDI | 84 KM | 115 KM | 200 NM | 255 NM |
VW Transporter 1.9 TDI | 86 KM | 115 KM | 200 NM | 260 NM |
VW Transporter 1.9 TDI | 102 KM | 130 KM | 250 NM | 320 NM |
VW Transporter 1.9 TDI | 105 KM | 130 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Transporter 2.5 TDI | 131 KM | 155 KM | 340 NM | 390 NM |
VW Transporter 2.5 TDI | 174 KM | 205 KM | 400 NM | 450 NM |
VW Transporter 2.0 | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 185 NM |
VW Transporter 3.2 V6 | 235 KM | 250 KM | 315 NM | 335 NM |
VW Transporter 2.0 TDI | 85 KM | 115 KM | 220 NM | 275 NM |
VW Transporter 2.0 TDI | 102 KM | 130 KM | 250 NM | 310 NM |
VW Transporter 2.0 TDI | 114 KM | 145 KM | 250 NM | 300 NM |
VW Transporter 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 400 NM |
VW Transporter 2.0 TDI | 180 KM | 205 KM | 400 NM | 465 NM |
VW Transporter 2.0 TSI | 204 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |