SUBARU TUNING VOZIL
Forester | Impreza | Legacy | Outback |
Forester
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Subaru Forester 2.0 TD | 150 KM | 185 KM | 350 NM | 400 NM |
Subaru Forester 2.0 T | 170 KM | 205 KM | 240 NM | 310 NM |
Subaru Forester 2.0 T | 177 KM | 215 KM | 250 NM | 310 NM |
Subaru Forester 2.5 T | 230 KM | 270 KM | 320 NM | 410 NM |
Impreza
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Subaru Impreza 2.0 TD | 150 KM | 185 KM | 350 NM | 400 NM |
Subaru Impreza 2.0 T | 211 KM | 255 KM | 270 NM | 340 NM |
Subaru Impreza 2.0 T | 218 KM | 265 KM | 290 NM | 345 NM |
Subaru Impreza 2.0 T | 225 KM | 260 KM | 300 NM | 370 NM |
Subaru Impreza 2.0 STi | 265 KM | 310 KM | 343 NM | 390 NM |
Subaru Impreza 2.0 T | 315 KM | 350 KM | 430 NM | 490 NM |
Subaru Impreza 2.5 T | 230 KM | 270 KM | 320 NM | 400 NM |
Subaru Impreza 2.5 T | 280 KM | 330 KM | 392 NM | 440 NM |
Subaru Impreza 2.5 STi | 300 KM | 335 KM | 393 NM | 460 NM |
Legacy
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Subaru Legacy 2.0 TD | 150 KM | 185 KM | 350 NM | 400 NM |
Subaru Legacy 2.0 T | 200 KM | 235 KM | 260 NM | 330 NM |
Subaru Legacy 2.2 | 128 KM | 140 KM | 190 NM | 210 NM |
Subaru Legacy 2.5 | 156 KM | 170 KM | 223 NM | 240 NM |
Subaru Legacy 2.5 | 165 KM | 180 KM | 226 NM | 245 NM |
Subaru Legacy 3.0 | 245 KM | 260 KM | 297 NM | 325 NM |
Outback
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Subaru Outback 2.0 TD | 150 KM | 185 KM | 350 NM | 400 NM |
Subaru Outback 2.0 | 140 KM | 155 KM | 186 NM | 205 NM |
Subaru Outback 2.5 | 156 KM | 170 KM | 223 NM | 240 NM |
Subaru Outback 2.5 | 165 KM | 180 KM | 226 NM | 245 NM |
Subaru Outback 3.0 | 210 KM | 225 KM | 282 NM | 305 NM |
Subaru Outback 3.0 | 245 KM | 260 KM | 297 NM | 325 NM |