[jbox]
[su_heading] SMART[/su_heading]
ForFour | ForTwo | Roadster |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
ForFour
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Smart ForFour 1.5 CDI | 68 KM | 95 KM | 160 NM | 210 NM |
Smart ForFour 1.5 CDI | 95 KM | 120 KM | 210 NM | 265 NM |
Smart ForFour 1.1 | 64 KM | 70 KM | 92 NM | 110 NM |
Smart ForFour 1.1 | 75 KM | 85 KM | 100 NM | 120 NM |
Smart ForFour 1.3 | 95 KM | 110 KM | 125 NM | 145 NM |
Smart ForFour 1.5 | 109 KM | 120 KM | 145 NM | 165 NM |
Smart ForFour 1.5 | 122 KM | 135 KM | 160 NM | 175 NM |
Smart ForFour 1.5 T Brabus | 177 KM | 205 KM | 230 NM | 285 NM |
[/jbox]
ForTwo
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Smart ForTwo 0.8 CDI | 41 KM | 60 KM | 100 NM | 135 NM |
Smart ForTwo 0.8 CDI | 55 KM | 70 KM | 80 NM | 100 NM |
Smart ForTwo 0.6 T | 45 KM | 65 KM | 70 NM | 100 NM |
Smart ForTwo 0.6 T | 54 KM | 75 KM | 80 NM | 120 NM |
Smart ForTwo 0.6 T | 61 KM | 80 KM | 88 NM | 120 NM |
Smart ForTwo 0.7 T | 50 KM | 75 KM | 80 NM | 115 NM |
Smart ForTwo 0.7 T | 61 KM | 80 KM | 95 NM | 130 NM |
Smart ForTwo 0.7 T | 75 KM | 95 KM | 110 NM | 140 NM |
Smart ForTwo 1.0 T | 84 KM | 105 KM | 120 NM | 155 NM |
Smart ForTwo 1.0 T Brabus | 98 KM | 120 KM | 140 NM | 180 NM |
Smart ForTwo 1.1 | 71 KM | 85 KM | 92 NM | 110 NM |
[/jbox]
Roadster
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Smart Roadster 0.7 T | 61 KM | 80 KM | 95 NM | 125 NM |
Smart Roadster 0.7 T | 82 KM | 95 KM | 110 NM | 130 NM |
Smart Roadster 0.7 T | 101 KM | 115 KM | 130 NM | 160 NM |
[/jbox]