[jbox]
[su_heading] SEAT[/su_heading]
Alhambra | Altea | Cordoba | Exeo | Ibiza | Leon | Mii | Toledo |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
Alhambra
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Alhambra 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 240 NM | 290 NM |
Seat Alhambra 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 305 NM |
Seat Alhambra 1.9 TDI | 115 KM | 150 KM | 310 NM | 400 NM |
Seat Alhambra 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 405 NM |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
Seat Alhambra 1.8 T | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 260 NM |
Seat Alhambra 2.0 | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 185 NM |
Seat Alhambra 2.8 V6 | 204 KM | 215 KM | 265 NM | 285 NM |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 140 KM | 185 KM | 320 NM | 400 NM |
Seat Alhambra 2.0 TDI | 170 KM | 205 KM | 350 NM | 420 NM |
Seat Alhambra 1.4 TSI | 150 KM | 180 KM | 240 NM | 330 NM |
Seat Alhambra 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 360 NM |
[/jbox]
Altea
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Altea 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
Seat Altea 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
Seat Altea 2.0 TDI | 136 KM | 180 KM | 320 NM | 400 NM |
Seat Altea 2.0 TDI | 140 KM | 180 KM | 320 NM | 400 NM |
Seat Altea 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
Seat Altea 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Seat Altea 1.4 TSI | 125 KM | 155 KM | 200 NM | 250 NM |
Seat Altea 1.8 TSI | 160 KM | 200 KM | 250 NM | 315 NM |
Seat Altea 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 215 NM |
Seat Altea 2.0 TFSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 340 NM |
[/jbox]
Cordoba
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Cordoba 1.4 TDI | 75 KM | 100 KM | 195 NM | 245 NM |
Seat Cordoba 1.4 TDI | 80 KM | 105 KM | 195 NM | 245 NM |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
Seat Cordoba 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 405 NM |
[/jbox]
Exeo
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Exeo 2.0 TDI | 120 KM | 180 KM | 290 NM | 410 NM |
Seat Exeo 2.0 TDI | 136 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
Seat Exeo 2.0 TDI | 145 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
Seat Exeo 2.0 TDI | 163 KM | 185 KM | 350 NM | 420 NM |
Seat Exeo 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
Seat Exeo 1.4 TFSI | 125 KM | 150 KM | 200 NM | 270 NM |
Seat Exeo 1.8 TFSI | 150 KM | 190 KM | 210 NM | 270 NM |
Seat Exeo 2.0 TFSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
[/jbox]
Ibiza
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 70 KM | 95 KM | 155 NM | 200 NM |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 75 KM | 100 KM | 195 NM | 245 NM |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 80 KM | 110 KM | 195 NM | 240 NM |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 100 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 405 NM |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 160 KM | 210 KM | 330 NM | 410 NM |
Seat Ibiza 1.9 SDI | 64 KM | 75 KM | 125 NM | 145 NM |
Seat Ibiza 1.2 | 64 KM | 75 KM | 112 NM | 125 NM |
Seat Ibiza 1.4 16V | 100 KM | 110 KM | 126 NM | 140 NM |
Seat Ibiza 2.0 8V | 115 KM | 125 KM | 170 NM | 185 NM |
Seat Ibiza 1.8 T FR | 150 KM | 190 KM | 220 NM | 290 NM |
Seat Ibiza 1.8 T Cupra | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
Seat Ibiza 1.2 TDI | 75 KM | 95 KM | 180 NM | 220 NM |
Seat Ibiza 1.4 TDI | 80 KM | 105 KM | 190 NM | 240 NM |
Seat Ibiza 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM | 230 NM | 300 NM |
Seat Ibiza 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 90 KM | 140 KM | 210 NM | 320 NM |
Seat Ibiza 1.9 TDI | 105 KM | 140 KM | 240 NM | 320 NM |
Seat Ibiza 2.0 TDI | 143 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
Seat Ibiza 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Seat Ibiza 1.4 TSI | 150 KM | 205 KM | 220 NM | 290 NM |
Seat Ibiza 1.4 TSI | 180 KM | 205 KM | 250 NM | 290 NM |
[/jbox]
Leon
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Leon 1.9 SDI | 68 KM | 80 KM | 133 NM | 150 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 210 NM | 265 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 290 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 370 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 385 NM |
Seat Leon 1.6 | 105 KM | 120 KM | 148 NM | 165 NM |
Seat Leon 1.8 20V | 125 KM | 135 KM | 170 NM | 205 NM |
Seat Leon 1.8 T | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
Seat Leon 1.8 T 20V | 225 KM | 250 KM | 280 NM | 355 NM |
Seat Leon 1.8 T Cupra | 210 KM | 250 KM | 370 NM | 360 NM |
Seat Leon 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM | 230 NM | 300 NM |
Seat Leon 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 90 KM | 140 KM | 210 NM | 320 NM |
Seat Leon 1.9 TDI | 105 KM | 140 KM | 250 NM | 320 NM |
Seat Leon 2.0 TDI | 140 KM | 180 KM | 320 NM | 410 NM |
Seat Leon 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
Seat Leon 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Seat Leon 1.4 TSI | 125 KM | 145 KM | 200 NM | 250 NM |
Seat Leon 1.8 TSI | 160 KM | 210 KM | 250 NM | 310 NM |
Seat Leon 2.0 TFSI | 185 KM | 240 KM | 270 NM | 360 NM |
Seat Leon 2.0 TFSI | 200 KM | 245 KM | 280 NM | 380 NM |
Seat Leon 2.0 TFSI | 211 KM | 260 KM | 280 NM | 380 NM |
Seat Leon 2.0 TFSI Cupra | 240 KM | 300 KM | 300 NM | 430 NM |
Seat Leon 2.0 TFSI Cupra R | 265 KM | 310 KM | 350 NM | 430 NM |
Seat Leon 1.6 TDI | 90 KM | 135 KM | 230 NM | 300 NM |
Seat Leon 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 300 NM |
Seat Leon 2.0 TDI | 150 KM | 185 KM | 320 NM | 410 NM |
Seat Leon 1.2 TSI | 86 KM | 130 KM | 160 NM | 215 NM |
Seat Leon 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Seat Leon 1.4 TSI | 122 KM | 145 KM | 200 NM | 250 NM |
Seat Leon 1.8 TFSI | 180 KM | 210 KM | 250 NM | 310 NM |
[/jbox]
Mii
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Mii 1.0 | 60 KM | 80 KM | 95 NM | 105 NM |
Seat Mii 1.0 | 75 KM | 80 KM | 95 NM | 105 NM |
[/jbox]
Toledo
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Seat Toledo 1.9 TDI | 90 KM | 115 KM | 202 NM | 265 NM |
Seat Toledo 1.9 TDI | 110 KM | 145 KM | 235 NM | 290 NM |
Seat Toledo 1.9 TDI | 130 KM | 165 KM | 310 NM | 405 NM |
Seat Toledo 1.9 TDI | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 425 NM |
Seat Toledo 1.6i | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
Seat Toledo 1.8 20V | 125 KM | 140 KM | 170 NM | 200 NM |
Seat Toledo 1.8 T 20V | 180 KM | 210 KM | 235 NM | 300 NM |
Seat Toledo 2.3 V5 | 150 KM | 160 KM | 205 NM | 225 NM |
Seat Toledo 1.9 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 320 NM |
Seat Toledo 2.0 TDI | 140 KM | 175 KM | 320 NM | 395 NM |
Seat Toledo 2.0 TDI | 170 KM | 200 KM | 350 NM | 410 NM |
Seat Toledo 1.4 16V | 85 KM | 95 KM | 132 NM | 150 NM |
Seat Toledo 1.4 TSI | 125 KM | 160 KM | 200 NM | 270 NM |
Seat Toledo 1.6 | 102 KM | 110 KM | 148 NM | 165 NM |
Seat Toledo 1.8 TSI | 160 KM | 200 KM | 250 NM | 315 NM |
Seat Toledo 2.0 FSI | 150 KM | 165 KM | 200 NM | 215 NM |
Seat Toledo 2.0 TSI | 200 KM | 240 KM | 280 NM | 350 NM |
Seat Toledo 1.6 TDI | 105 KM | 135 KM | 250 NM | 310 NM |
Seat Toledo 1.2 TSI | 86 KM | 130 KM | 160 NM | 215 NM |
Seat Toledo 1.2 TSI | 105 KM | 130 KM | 175 NM | 215 NM |
Seat Toledo 1.4 TSI | 122 KM | 145 KM | 200 NM | 250 NM |
[/jbox]