[jbox]
[su_heading] SAAB[/su_heading]
9-3 | 9-5 |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
9-3
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Saab 9-3 1.9 TiD | 120 KM | 150 KM | 280 NM | 340 NM |
Saab 9-3 1.9 TiD | 150 KM | 185 KM | 320 NM | 380 NM |
Saab 9-3 3.0 V6 TiD | 177 KM | 215 KM | 350 NM | 405 NM |
Saab 9-3 2.0 T | 150 KM | 185 KM | 240 NM | 295 NM |
Saab 9-3 2.0 T | 175 KM | 230 KM | 265 NM | 315 NM |
Saab 9-3 2.0 T | 210 KM | 240 KM | 300 NM | 350 NM |
Saab 9-3 2.8 V6 T | 250 KM | 280 KM | 350 NM | 405 NM |
Saab 9-3 1.9 TTiD | 120 KM | 150 KM | 280 NM | 340 NM |
Saab 9-3 1.9 TTiD | 150 KM | 190 KM | 320 NM | 400 NM |
Saab 9-3 1.9 TTiD | 180 KM | 220 KM | 400 NM | 480 NM |
Saab 9-3 1.8 T | 150 KM | 185 KM | 250 NM | 310 NM |
Saab 9-3 1.8 T | 175 KM | 205 KM | 265 NM | 320 NM |
Saab 9-3 2.0 T | 210 KM | 240 KM | 300 NM | 350 NM |
Saab 9-3 2.0 T | 280 KM | 310 KM | 400 NM | 470 NM |
[/jbox]
9-5
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Saab 9-5 1.9 TTiD | 150 KM | 190 KM | 320 NM | 400 NM |
Saab 9-5 2.0 TiD | 160 KM | 200 KM | 350 NM | 420 NM |
Saab 9-5 2.0 TTiD | 190 KM | 225 KM | 400 NM | 480 NM |
Saab 9-5 3.0 V6 TiD | 177 KM | 210 KM | 350 NM | 410 NM |
Saab 9-5 1.6 T | 180 KM | 210 KM | 230 NM | 300 NM |
Saab 9-5 2.0 T | 150 KM | 190 KM | 250 NM | 315 NM |
Saab 9-5 2.0 T | 220 KM | 295 KM | 350 NM | 440 NM |
Saab 9-5 2.3 T | 185 KM | 225 KM | 280 NM | 365 NM |
Saab 9-5 2.3 T | 230 KM | 270 KM | 350 NM | 400 NM |
Saab 9-5 2.3 T | 250 KM | 275 KM | 350 NM | 415 NM |
Saab 9-5 3.0 T | 200 KM | 245 KM | 310 NM | 380 NM |
[/jbox]