[jbox]
[su_heading] RENAULT[/su_heading]
Avantime Megane |
Clio Modus |
Espace Safrane |
Fluence Scenic |
Kangoo Twingo |
Koleos Vel Satis |
Laguna Wind |
Latitude Kombi |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
Avantime
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Avantime 1.9 dCi | 120 KM | 150 KM | 300 NM | 355 NM |
Renault Avantime 2.2 dCi | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 375 NM |
Renault Avantime 3.0 dCi | 177 KM | 205 KM | 350 NM | 410 NM |
Renault Avantime 2.0 T | 163 KM | 200 KM | 250 NM | 310 NM |
[/jbox]
Clio
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Clio 1.5 dCi | 65 KM | 85 KM | 160 NM | 200 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 82 KM | 105 KM | 185 NM | 225 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 101 KM | 125 KM | 200 NM | 250 NM |
Renault Clio 1.9 DTI | 80 KM | 105 KM | 180 NM | 240 NM |
Renault Clio 1.4 16V | 98 KM | 110 KM | 127 NM | 140 NM |
Renault Clio 1.6 16V | 107 KM | 115 KM | 148 NM | 160 NM |
Renault Clio 2.0 16V | 168 KM | 185 KM | 200 NM | 220 NM |
Renault Clio 2.0 16V | 172 KM | 185 KM | 200 NM | 220 NM |
Renault Clio 2.0 16V RS | 180 KM | 195 KM | 200 NM | 220 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 68 KM | 90 KM | 150 NM | 190 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 86 KM | 105 KM | 200 NM | 240 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 103 KM | 125 KM | 240 NM | 290 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 106 KM | 130 KM | 240 NM | 280 NM |
Renault Clio 1.2 16V | 75 KM | 80 KM | 107 NM | 120 NM |
Renault Clio 1.2 TCE | 100 KM | 125 KM | 155 NM | 200 NM |
Renault Clio 1.6 | 111 KM | 120 KM | 150 NM | 165 NM |
Renault Clio 2.0 16V RS | 197 KM | 210 KM | 215 NM | 230 NM |
Renault Clio 1.5 dCi | 90 KM | 110 KM | 200 NM | 245 NM |
Renault Clio 1.2 TCE | 90 KM | 105 KM | 135 NM | 165 NM |
[/jbox]
Espace
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Espace 1.9 dCi | 120 KM | 150 KM | 270 NM | 325 NM |
Renault Espace 2.0 dCi | 150 KM | 185 KM | 340 NM | 405 NM |
Renault Espace 2.0 dCi | 173 KM | 210 KM | 360 NM | 425 NM |
Renault Espace 2.2 dCi | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 370 NM |
Renault Espace 3.0 dCi | 177 KM | 205 KM | 350 NM | 410 NM |
Renault Espace 3.0 dCi | 181 KM | 210 KM | 400 NM | 460 NM |
Renault Espace 2.0 16V | 136 KM | 190 KM | 191 NM | 210 NM |
Renault Espace 2.0 T | 163 KM | 195 KM | 250 NM | 310 NM |
Renault Espace 2.0 T | 170 KM | 200 KM | 270 NM | 320 NM |
Renault Espace 3.5 | 240 KM | 260 KM | 330 NM | 360 NM |
[/jbox]
Fluence
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Fluence 1.5 dCi | 105 KM | 130 KM | 240 NM | 300 NM |
Renault Fluence 1.5 dCi | 110 KM | 135 KM | 240 NM | 300 NM |
[/jbox]
Kangoo
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 65 KM | 85 KM | 160 NM | 200 NM |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 68 KM | 90 KM | 160 NM | 200 NM |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 84 KM | 105 KM | 200 NM | 240 NM |
Renault Kangoo 1.5 dCi | 103 KM | 125 KM | 240 NM | 280 NM |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 80 KM | 110 KM | 180 NM | 235 NM |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 80 KM | 110 KM | 160 NM | 235 NM |
Renault Kangoo 1.9 dCi | 84 KM | 105 KM | 180 NM | 225 NM |
[/jbox]
Koleos
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Koleos 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Koleos 2.0 dCi | 173 KM | 200 KM | 360 NM | 440 NM |
[/jbox]
Laguna
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Laguna 1.9 dCi | 95 KM | 130 KM | 200 NM | 260 NM |
Renault Laguna 1.9 dCi | 110 KM | 140 KM | 260 NM | 320 NM |
Renault Laguna 1.9 dCi | 115 KM | 155 KM | 270 NM | 340 NM |
Renault Laguna 1.9 dCi | 125 KM | 160 KM | 300 NM | 360 NM |
Renault Laguna 1.9 dCi | 130 KM | 160 KM | 300 NM | 360 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 340 NM | 400 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 175 KM | 210 KM | 380 NM | 440 NM |
Renault Laguna 2.2 dCi | 130 KM | 160 KM | 290 NM | 350 NM |
Renault Laguna 2.2 dCi | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Laguna 1.8 | 120 KM | 130 KM | 170 NM | 180 NM |
Renault Laguna 2.0 16V | 135 KM | 145 KM | 191 NM | 205 NM |
Renault Laguna 2.0 T | 170 KM | 200 KM | 270 NM | 320 NM |
Renault Laguna 2.0 T | 205 KM | 235 KM | 300 NM | 375 NM |
Renault Laguna 1.5 dCi | 110 KM | 135 KM | 240 NM | 280 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 130 KM | 160 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 340 NM | 400 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 173 KM | 200 KM | 380 NM | 440 NM |
Renault Laguna 2.0 dCi | 178 KM | 205 KM | 400 NM | 450 NM |
Renault Laguna 1.4 TCE | 130 KM | 160 KM | 190 NM | 240 NM |
Renault Laguna 1.6 | 110 KM | 120 KM | 150 NM | 165 NM |
Renault Laguna 2.0 | 140 KM | 155 KM | 195 NM | 215 NM |
Renault Laguna 2.0 T | 170 KM | 210 KM | 270 NM | 320 NM |
Renault Laguna 2.0 T | 204 KM | 245 KM | 300 NM | 350 NM |
[/jbox]
Latitude
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Latitude 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 340 NM | 400 NM |
Renault Latitude 2.0 dCi | 175 KM | 200 KM | 380 NM | 420 NM |
Renault Latitude 3.0 dCi | 235 KM | 280 KM | 450 NM | 520 NM |
Renault Latitude 2.0 T | 170 KM | 200 KM | 270 NM | 320 NM |
[/jbox]
Megane
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Megane 1.5 dCi | 82 KM | 105 KM | 200 NM | 245 NM |
Renault Megane 1.5 dCi | 100 KM | 120 KM | 200 NM | 250 NM |
Renault Megane 1.9 dCi | 120 KM | 150 KM | 300 NM | 360 NM |
Renault Megane 1.9 dCi | 130 KM | 160 KM | 300 NM | 355 NM |
Renault Megane 2.0 dCi | 150 KM | 185 KM | 340 NM | 405 NM |
Renault Megane 1.4 16V | 98 KM | 110 KM | 127 NM | 140 NM |
Renault Megane 1.6 16V | 111 KM | 120 KM | 152 NM | 165 NM |
Renault Megane 2.0 16V | 134 KM | 145 KM | 191 NM | 210 NM |
Renault Megane 2.0 T | 163KM | 195 KM | 270 NM | 330 NM |
Renault Megane 2.0 T | 225 KM | 255 KM | 300 NM | 360 NM |
Renault Megane 1.5 dCi | 86 KM | 110 KM | 200 NM | 245 NM |
Renault Megane 1.5 dCi | 90 KM | 115 KM | 200 NM | 240 NM |
Renault Megane 1.5 dCi | 106 KM | 130 KM | 240 NM | 280 NM |
Renault Megane 1.5 dCi | 110 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Renault Megane 1.6 dCi | 130 KM | 160 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Megane 1.9 dCi | 130 KM | 160 KM | 300 NM | 370 NM |
Renault Megane 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 360 NM | 420 NM |
Renault Megane 2.0 dCi | 160 KM | 190 KM | 380 NM | 430 NM |
Renault Megane 1.4 TCE | 130 KM | 160 KM | 190 NM | 240 NM |
Renault Megane 2.0 T | 250 KM | 300 KM | 340 NM | 440 NM |
Renault Megane 2.0 T | 265 KM | 300 KM | 360 NM | 440 NM |
[/jbox]
Modus
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Modus 1.5 dCi | 65 KM | 85 KM | 160 NM | 200 NM |
Renault Modus 1.5 dCi | 75 KM | 110 KM | 180 NM | 245 NM |
Renault Modus 1.5 dCi | 82 KM | 105 KM | 185 NM | 245 NM |
Renault Modus 1.5 dCi | 86 KM | 105 KM | 200 NM | 245 NM |
Renault Modus 1.5 dCi | 90 KM | 110 KM | 200 NM | 245 NM |
Renault Modus 1.5 dCi | 105 KM | 130 KM | 240 NM | 300 NM |
Renault Modus 1.2 16V | 75 KM | 80 KM | 105 NM | 115 NM |
Renault Modus 1.2 TCE | 100 KM | 125 KM | 145 NM | 200 NM |
Renault Modus 1.4 16V | 98 KM | 105 KM | 127 NM | 140 NM |
Renault Modus 1.6 16V | 88 KM | 100 KM | 145 NM | 160 NM |
Renault Modus 1.6 16V | 113 KM | 120 KM | 150 NM | 165 NM |
[/jbox]
Safrane
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Safrane 2.0 | 135 KM | 145 KM | 170 NM | 185 NM |
Renault Safrane 2.2 | 140 KM | 155 KM | 186 NM | 205 NM |
Renault Safrane 2.5 | 165 KM | 180 KM | 210 NM | 230 NM |
Renault Safrane 3.0 | 170 KM | 185 KM | 235 NM | 255 NM |
Renault Safrane 3.0 24V | 190 KM | 205 KM | 267 NM | 290 NM |
Renault Safrane 3.0 Bi-T | 263 KM | 300 KM | 365 NM | 430 NM |
[/jbox]
Scenic
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Scenic 1.5 dCi | 82 KM | 105 KM | 185 NM | 225 NM |
Renault Scenic 1.5 dCi | 106 KM | 130 KM | 240 NM | 280 NM |
Renault Scenic 1.9 dCi | 100 KM | 130 KM | 200 NM | 250 NM |
Renault Scenic 1.9 dCi | 115 KM | 160 KM | 270 NM | 330 NM |
Renault Scenic 1.9 dCi | 120 KM | 160 KM | 270 NM | 330 NM |
Renault Scenic 1.9 dCi | 130 KM | 165 KM | 300 NM | 370 NM |
Renault Scenic 2.0 dCi | 150 KM | 185 KM | 340 NM | 405 NM |
Renault Scenic 1.4 TCE | 130 KM | 160 KM | 190 NM | 240 NM |
Renault Scenic 1.6 16V | 111 KM | 120 KM | 152 NM | 165 NM |
Renault Scenic 2.0 16V | 134 KM | 145 KM | 191 NM | 205 NM |
Renault Scenic 2.0 T | 163 KM | 195 KM | 270 NM | 320 NM |
Renault Scenic 1.5 dCi | 95 KM | 115 KM | 240 NM | 290 NM |
Renault Scenic 1.5 dCi | 105 KM | 130 KM | 240 NM | 300 NM |
Renault Scenic 1.5 dCi | 110 KM | 130 KM | 240 NM | 300 NM |
Renault Scenic 1.6 dCi | 130 KM | 160 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Scenic 1.9 dCi | 130 KM | 160 KM | 300 NM | 370 NM |
Renault Scenic 2.0 dCi | 130 KM | 180 KM | 320 NM | 410 NM |
Renault Scenic 2.0 dCi | 150 KM | 180 KM | 340 NM | 420 NM |
Renault Scenic 2.0 dCi | 160 KM | 200 KM | 380 NM | 430 NM |
Renault Scenic 1.4 TCE | 130 KM | 160 KM | 190 NM | 240 NM |
[/jbox]
Twingo
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Twingo 1.5 dCi | 64 KM | 85 KM | 160 NM | 210 NM |
Renault Twingo 1.5 dCi | 75 KM | 105 KM | 180 NM | 250 NM |
Renault Twingo 1.5 dCi | 84 KM | 105 KM | 200 NM | 250 NM |
Renault Twingo 1.2 16V | 75 KM | 80 KM | 107 NM | 115 NM |
Renault Twingo 1.2 TCE | 100 KM | 125 KM | 145 NM | 205 NM |
Renault Twingo 1.6 16V RS | 133 KM | 145 KM | 160 NM | 180 NM |
[/jbox]
Vel Satis
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Vel Satis 2.0 dCi | 150 KM | 120 KM | 340 NM | 400 NM |
Renault Vel Satis 2.0 dCi | 173 KM | 200 KM | 360 NM | 420 NM |
Renault Vel Satis 2.2 dCi | 139 KM | 170 KM | 320 NM | 360 NM |
Renault Vel Satis 2.2 dCi | 150 KM | 180 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Vel Satis 3.0 dCi | 177 KM | 205 KM | 350 NM | 410 NM |
Renault Vel Satis 2.0 T | 163 KM | 195 KM | 250 NM | 300 NM |
Renault Vel Satis 2.0 T | 170 KM | 200 KM | 270 NM | 320 NM |
Renault Vel Satis 3.5 | 240 KM | 260 KM | 330 NM | 360 NM |
[/jbox]
Wind
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Wind 1.2 TCE | 100 KM | 125 KM | 152 NM | 200 NM |
Renault Wind 1.6 RS | 133 KM | 145 KM | 160 NM | 180 NM |
[/jbox]
Kombi
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Renault Master 1.9 dCi | 82 KM | 110 KM | 200 NM | 265 NM |
Renault Master 2.2 dCi | 90 KM | 115 KM | 260 NM | 320 NM |
Renault Master 2.5 dCi | 100 KM | 140 KM | 260 NM | 330 NM |
Renault Master 2.5 dCi | 114 KM | 140 KM | 290 NM | 350 NM |
Renault Master 2.5 dCi | 120 KM | 150 KM | 300 NM | 350 NM |
Renault Master 2.5 dCi | 145 KM | 170 KM | 320 NM | 380 NM |
Renault Trafic 1.9 dCi | 82 KM | 110 KM | 190 NM | 255 NM |
Renault Trafic 1.9 dCi | 100 KM | 125 KM | 240 NM | 300 NM |
Renault Trafic 2.5 dCi | 135 KM | 160 KM | 310 NM | 365 NM |
Renault Trafic 2.5 dCi | 145 KM | 165 KM | 320 NM | 375 NM |
[/jbox]