[jbox]
[su_heading] MAZDA[/su_heading]
2 | 3 | 5 | 6 | MX-5 | CX-5 | CX-7 | MPV |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
2
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda 2 1.4 TDCI | 68 KM | 90 KM | 160 NM | 200 NM |
Mazda 2 1.6 TDCI | 90 KM | 120 KM | 200 NM | 260 NM |
Mazda 2 1.3 16V | 75 KM | 80 KM | 121 NM | 130 NM |
Mazda 2 1.5 16V | 105 KM | 115 KM | 137 NM | 150 NM |
Mazda 2 1.6 | 100 KM | 110 KM | 145 NM | 160 NM |
[/jbox]
3
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda 3 1.6 TDCI | 90 KM | 120 KM | 200 NM | 260 NM |
Mazda 3 1.6 TDCI | 110 KM | 135 KM | 240 NM | 290 NM |
Mazda 3 1.6 16V | 105 KM | 115 KM | 145 NM | 165 NM |
Mazda 3 1.8 16V | 120 KM | 135 KM | 165 NM | 185 NM |
Mazda 3 2.0 | 150 KM | 165 KM | 190 NM | 210 NM |
Mazda 3 2.3 | 165 KM | 180 KM | 210 NM | 230 NM |
Mazda 3 2.3 T MPS | 260 KM | 300 KM | 380 NM | 450 NM |
Mazda 3 1.6 CDVi | 115 KM | 135 KM | 285 NM | 325 NM |
Mazda 3 2.0 CDVI | 143 KM | 170 KM | 360 NM | 410 NM |
Mazda 3 2.2 CITD | 150 KM | 180 KM | 360 NM | 410 NM |
Mazda 3 2.2 CITD | 185 KM | 210 KM | 400 NM | 470 NM |
Mazda 3 2.0 i-Stop | 150 KM | 165 KM | 191 NM | 205 NM |
Mazda 3 2.3 T DiSi Turbo | 190 KM | 230 KM | 380 NM | 410 NM |
[/jbox]
5
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda 5 1.6 CITD | 115 KM | 135 KM | 285 NM | 325 NM |
Mazda 5 2.0 CITD | 110 KM | 140 KM | 310 NM | 380 NM |
Mazda 5 2.0 CITD | 120 KM | 145 KM | 310 NM | 360 NM |
Mazda 5 2.0 CITD | 140 KM | 165 KM | 360 NM | 420 NM |
Mazda 5 1.8 16V | 120 KM | 135 KM | 165 NM | 185 NM |
Mazda 5 2.0 | 150 KM | 165 KM | 190 NM | 215 NM |
[/jbox]
6
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda 6 2.0 D | 120 KM | 145 KM | 310 NM | 360 NM |
Mazda 6 2.0 D | 136 KM | 160 KM | 310 NM | 360 NM |
Mazda 6 2.0 S-VT | 150 KM | 165 KM | 185 NM | 210 NM |
Mazda 6 2.3 T MPS | 260 KM | 300 KM | 380 NM | 450 NM |
Mazda 6 2.0 CITD | 140 KM | 170 KM | 330 NM | 410 NM |
Mazda 6 2.2 CITD | 129 KM | 200 KM | 340 NM | 460 NM |
Mazda 6 2.2 CITD | 165 KM | 200 KM | 360 NM | 460 NM |
Mazda 6 2.2 CITD | 185 KM | 200 KM | 400 NM | 460 NM |
Mazda 6 MPS | 260 KM | 305 KM | 380 NM | 450 NM |
[/jbox]
CX-5
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda CX-5 2.2 CDVi | 150 KM | 210 KM | 420 NM | 480 NM |
Mazda CX-5 2.2 CDVi | 175 KM | 210 KM | 420 NM | 480 NM |
[/jbox]
CX-7
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda CX-7 2.2 CDVi | 163 KM | 205 KM | 400 NM | 460 NM |
Mazda CX-7 2.2 CDVi | 173 KM | 205 KM | 400 NM | 460 NM |
Mazda CX-7 2.3 T | 260 KM | 305 KM | 380 NM | 450 NM |
[/jbox]
MPV
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda MPV 2.0 CD | 136 KM | 160 KM | 310 NM | 360 NM |
Mazda MPV 2.0 | 122 KM | 135 KM | 175 NM | 195 NM |
Mazda MPV 2.3 | 140 KM | 155 KM | 195 NM | 215 NM |
Mazda MPV 2.3 T | 245 KM | 290 KM | 380 NM | 440 NM |
[/jbox]
MX-5
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Mazda MX-5 1.6 | 90 KM | 100 KM | 135 NM | 150 NM |
Mazda MX-5 1.6 | 115 KM | 125 KM | 135 NM | 150 NM |
Mazda MX-5 1.8 | 126 KM | 140 KM | 165 NM | 185 NM |
Mazda MX-5 1.8 | 130 KM | 145 KM | 147 NM | 175 NM |
Mazda MX-5 1.8 | 143 KM | 160 KM | 170 NM | 190 NM |
Mazda MX-5 2.0 | 150 KM | 165 KM | 190 NM | 210 NM |
Mazda MX-5 2.0 | 160 KM | 175 KM | 188 NM | 210 NM |
[/jbox]