[jbox]
[su_heading] LANCIA[/su_heading]
Delta | Musa | Phedra | Thema | Thesis | Y |
[su_divider text=” “]
[/jbox]
Delta
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Delta 1.6 JTD MultiJet | 105 KM | 155 KM | 300 NM | 360 NM |
Lancia Delta 1.6 JTD MulitJet | 115 KM | 155 KM | 300 NM | 360 NM |
Lancia Delta 1.6 JTD MultiJet | 120 KM | 155 KM | 300 NM | 360 NM |
Lancia Delta 1.8 DI TurboJet | 200 KM | 230 KM | 320 NM | 360 NM |
Lancia Delta 1.9 D TwinTurbo | 190 KM | 215 KM | 400 NM | 480 NM |
Lancia Delta 2.0 JTD MultiJet | 165 KM | 190 KM | 350 NM | 400 NM |
Lancia Delta 1.4 T-jet | 120 KM | 155 KM | 206 NM | 265 NM |
Lancia Delta 1.4 MultiAir | 140 KM | 170 KM | 230 NM | 300 NM |
Lancia Delta 1.4 T-jet | 155 KM | 180 KM | 230 NM | 280 NM |
[/jbox]
Musa
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Musa 1.3 JTD MultiJet | 70 KM | 90 KM | 180 NM | 230 NM |
Lancia Musa 1.3 JTD MultiJet | 90 KM | 110 KM | 200 NM | 245 NM |
Lancia Musa 1.3 JTD MultiJet | 95 KM | 115 KM | 230 NM | 270 NM |
Lancia Musa 1.9 JTD | 100 KM | 135 KM | 260 NM | 295 NM |
Lancia Musa 1.4 | 77 KM | 85 KM | 115 NM | 125 NM |
Lancia Musa 1.4 | 95 KM | 105 KM | 127 NM | 140 NM |
[/jbox]
Phedra
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Phedra 2.0 JTD | 109 KM | 130 KM | 270 NM | 340 NM |
Lancia Phedra 2.0 JTDM | 120 KM | 165 KM | 310 NM | 380 NM |
Lancia Phedra 2.0 JTDM | 128 KM | 160 KM | 315 NM | 355 NM |
Lancia Phedra 2.0 JTDM | 136 KM | 165 KM | 320 NM | 380 NM |
Lancia Phedra 2.2 JTDM | 163 KM | 200 KM | 400 NM | 460 NM |
Lancia Phedra 2.2 JTDM | 170 KM | 200 KM | 400 NM | 460 NM |
Lancia Phedra 2.0 | 136 KM | 150 KM | 190 NM | 210 NM |
Lancia Phedra 3.0 V6 | 205 KM | 220 KM | 285 NM | 310 NM |
[/jbox]
Thema
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Thema 3.0 M-Jet | 190 KM | 230 KM | 440 NM | 510 NM |
Lancia Thema 3.0 M-Jet | 239 KM | 290 KM | 550 NM | 640 NM |
[/jbox]
Thesis
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Thesis 2.4 JTD | 136 KM | 170 KM | 310 NM | 370 NM |
Lancia Thesis 2.4 JTD | 150 KM | 180 KM | 305 NM | 370 NM |
Lancia Thesis 2.4 JTD MultiJet | 175 KM | 210 KM | 380 NM | 440 NM |
Lancia Thesis 2.4 JTD MultiJet 20V | 185 KM | 215 KM | 385 NM | 450 NM |
Lancia Thesis 2.0 T 20V | 185 KM | 215 KM | 308 NM | 370 NM |
Lancia Thesis 2.4 | 170 KM | 180 KM | 220 NM | 240 NM |
Lancia Thesis 3.0 | 215 KM | 235 KM | 265 NM | 300 NM |
Lancia Thesis 3.2 | 230 KM | 250 KM | 290 NM | 310 NM |
[/jbox]
Y
[su_divider text=”Na vrh”]
[jbox]
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Lancia Y 1.3 JTD MultiJet | 70 KM | 90 KM | 180 NM | 220 NM |
Lancia Y 1.3 JTD MultiJet | 75 KM | 95 KM | 190 NM | 235 NM |
Lancia Y 1.3 JTD MultiJet | 90 KM | 110 KM | 200 NM | 245 NM |
Lancia Y 1.3 M-Jet | 95 KM | 120 KM | 200 NM | 250 NM |
Lancia Y 1.3 JTD MultiJet | 105 KM | 125 KM | 200 NM | 240 NM |
Lancia Y 0.9 TwinAir | 85 KM | 95 KM | 145 NM | 190 NM |
Lancia Y 1.2 | 60 KM | 70 KM | 102 NM | 110 NM |
Lancia Y 1.2 16V | 80 KM | 90 KM | 113 NM | 125 NM |
Lancia Y 1.4 | 95 KM | 105 KM | 130 NM | 145 NM |
[/jbox]