S-Type
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Jaguar S-Type 2.7 D | 207 KM | 245 KM | 435 NM | 505 NM |
Jaguar S-Type 2.5 | 200 KM | 215 KM | 245 NM | 265 NM |
Jaguar S-Type 3.0 | 238 KM | 255 KM | 290 NM | 315 NM |
Jaguar S-Type 4.0 | 276 KM | 295 KM | 380 NM | 400 NM |
Jaguar S-Type 4.2 | 300 KM | 315 KM | 410 NM | 430 NM |
Jaguar S-Type 4.2 R | 395 KM | 430 KM | 545 NM | 600 NM |
X-Type
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Jaguar X-Type 2.0 D | 130 KM | 160 KM | 330 NM | 380 NM |
Jaguar X-Type 2.0 D | 155 KM | 185 KM | 360 NM | 460 NM |
Jaguar X-Type 2.5 | 197 KM | 215 KM | 241 NM | 260 NM |
Jaguar X-Type 3.0 | 234 KM | 250 KM | 280 NM | 300 NM |
XF
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Jaguar XF 2.7 D | 207 KM | 240 KM | 435 NM | 495 NM |
Jaguar XF 3.0 V6 D | 211 KM | 280 KM | 500 NM | 570 NM |
Jaguar XF 3.0 V6 D | 240 KM | 280 KM | 500 NM | 570 NM |
Jaguar XF 5.0 V8 | 385 KM | 400 KM | 515 NM | 530 NM |
Jaguar XF R 5.0 V8 | 510 KM | 550 KM | 630 NM | 690 NM |
XJ
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Jaguar XJ 2.7 D | 207 KM | 240 KM | 435 NM | 495 NM |
Jaguar XJ 3.0 | 240 KM | 255 KM | 290 NM | 315 NM |
Jaguar XJ 3.0 V6 D | 275 KM | 325 KM | 600 NM | 690 NM |
Jaguar XJ 5.0 V6 | 240 KM | 250 KM | 300 NM | 340 NM |
XK
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Jaguar XK 4.2 V8 | 300 KM | 320 KM | 410 NM | 435 NM |
Jaguar XK 5.0 V8 | 380 KM | 400 KM | 510 NM | 540 NM |
Jaguar XK-R 4.2 V8 | 420 KM | 450 KM | 560 NM | 600 NM |
Jaguar XK-R 5.0 V8 | 500 KM | 530 KM | 620 NM | 640 NM |
Jaguar XK-RS 5.0 V8 | 550 KM | 580 KM | 680 NM | 750 NM |