Accent
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Accent 1.5 CRDI | 82 KM | 110 KM | 187 NM | 240 NM |
Hyundai Accent 1.5 CRDI | 88 KM | 115 KM | 180 NM | 240 NM |
Hyundai Accent 1.5 CRDI | 110 KM | 140 KM | 235 NM | 290 NM |
Hyundai Accent 1.3 | 75 KM | 85 KM | 110 NM | 120 NM |
Hyundai Accent 1.3 | 86 KM | 95 KM | 118 NM | 130 NM |
Hyundai Accent 1.5 | 88 KM | 100 KM | 132 NM | 145 NM |
Hyundai Accent 1.5 12V | 102 KM | 115 KM | 150 NM | 170 NM |
Hyundai Accent 1.6 | 105 KM | 115 KM | 144 NM | 170 NM |
Getz
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 82 KM | 110 KM | 187 NM | 240 NM |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 88 KM | 105 KM | 210 NM | 260 NM |
Hyundai Getz 1.5 CRDI | 110 KM | 140 KM | 235 NM | 300 NM |
Hyundai Getz 2.0 CRDI | 113 KM | 140 NM | 255 NM | 300 NM |
Hyundai Getz 1.1 | 63 KM | 70 KM | 94 NM | 105 NM |
Hyundai Getz 1.3 | 82 KM | 90 KM | 117 NM | 130 NM |
Hyundai Getz 1.4 | 97 KM | 105 KM | 125 NM | 140 NM |
Hyundai Getz 1.6 | 105 KM | 115 KM | 143 NM | 155 NM |
H
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai H 1 2.5 CRDi | 136 KM | 165 KM | 343 NM | 400 NM |
Hyundai H 1 2.5 CRDi | 140 KM | 170 KM | 345 NM | 400 NM |
Hyundai H 1 2.5 CRDi | 163 KM | 200 KM | 390 NM | 460 NM |
Hyundai H 1 2.5 CRDi | 170 KM | 200 KM | 390 NM | 460 NM |
i10
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai i10 1.1 CRDI | 75 KM | 100 KM | 150 NM | 200 NM |
Hyundai i10 1.2 | 75 KM | 85 KM | 120 NM | 130 NM |
i30
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 90 KM | 120 KM | 235 NM | 295 NM |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 116 KM | 150 KM | 255 NM | 315 NM |
Hyundai i30 2.0 CRDI | 140 KM | 170 KM | 305 NM | 365 NM |
Hyundai i30 1.4 | 105 KM | 115 KM | 137 NM | 150 NM |
Hyundai i30 1.6 | 116 KM | 125 KM | 154 NM | 170 NM |
Hyundai i30 2.0 | 143 KM | 150 KM | 186 NM | 200 NM |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 90 KM | 130 KM | 235 NM | 300 NM |
Hyundai i30 1.6 CRDI | 110 KM | 145 KM | 255 NM | 325 NM |
Hyundai i30 1.7 CRDI | 115 KM | 150 KM | 254 NM | 310 NM |
i40
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai i40 1.7 CRDI | 115 KM | 150 KM | 260 NM | 310 NM |
Hyundai i40 1.7 CRDI | 136 KM | 165 KM | 325 NM | 380 NM |
IX20
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai IX20 1.4 CRDI | 77 KM | 90 KM | 220 NM | 270 NM |
Hyundai IX20 1.4 CRDI | 90 KM | 110 KM | 220 NM | 270 NM |
IX35
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai IX35 1.7 CRDI | 115 KM | 150 KM | 254 NM | 310 NM |
Hyundai IX35 2.0 CRDI | 135 KM | 170 KM | 305 NM | 380 NM |
Hyundai IX35 2.0 CRDI | 185 KM | 220 KM | 290 NM | 460 NM |
Trajet
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Trajet 2.0 CRDI | 113 KM | 140 KM | 255 NM | 300 NM |
Hyundai Trajet 2.0 | 140 KM | 150 KM | 184 NM | 200 NM |
Hyundai Trajet 2.7 | 170 KM | 185 KM | 240 NM | 270 NM |
IX55
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai IX55 3.0 V6 CRDI | 260 KM | 300 KM | 540 NM | 620 NM |
Matrix
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 82 KM | 105 KM | 184 NM | 225 NM |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 88 KM | 110 KM | 190 NM | 240 NM |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 102 KM | 125 KM | 235 NM | 280 NM |
Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 110 KM | 140 KM | 235 NM | 300 NM |
Hyundai Matrix 1.6 | 103 KM | 110 KM | 141 NM | 155 NM |
Hyundai Matrix 1.8 | 122 KM | 130 KM | 162 NM | 175 NM |
Santa Fe
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi | 112 KM | 140 KM | 255 NM | 300 NM |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 124 KM | 150 KM | 285 NM | 340 NM |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 145 KM | 175 KM | 298 NM | 385 NM |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI | 150 KM | 180 KM | 335 NM | 395 NM |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI | 155 KM | 190 KM | 343 NM | 405 NM |
Hyundai Santa Fe 2.7 V6 | 179 KM | 185 KM | 250 NM | 270 NM |
Hyundai Santa Fe 1.5 CRDi | 145 KM | 180 KM | 300 NM | 360 NM |
Hyundai Santa Fe 1.5 CRDi | 155 KM | 190 KM | 340 NM | 400 NM |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi | 197 KM | 240 KM | 425 NM | 520 NM |
Hyundai Santa Fe 2.0 | 135 KM | 145 KM | 185 NM | 205 NM |
Hyundai Santa Fe 2.0 | 165 KM | 175 KM | 195 NM | 215 NM |
Hyundai Santa Fe 2.4 | 145 KM | 160 KM | 205 NM | 235 NM |
Hyundai Santa Fe 2.4 | 175 KM | 185 KM | 225 NM | 245 NM |
Starex
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Starex 2.0 CRDi | 140 KM | 170 KM | 305 NM | 370 NM |
Hyundai Starex 2.5 CRDi | 170 KM | 200 KM | 400 NM | 460 NM |
Sonata
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Sonata 2.0 CRDI | 140 KM | 170 KM | 310 NM | 370 NM |
Hyundai Sonata 2.0 CRDI | 150 KM | 180 KM | 310 NM | 370 NM |
Hyundai Sonata 2.0 | 136 KM | 150 KM | 180 NM | 200 NM |
Hyundai Sonata 2.7 | 173 KM | 190 KM | 255 NM | 280 NM |
Terracan
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Terracan 2.9 CRD | 150 KM | 180 KM | 333 NM | 390 NM |
Hyundai Terracan 2.9 CRDI | 163 KM | 195 KM | 345 NM | 405 NM |
Hyundai Terracan 3.5 V6 | 195 KM | 210 KM | 300 NM | 320 NM |
Tucson
Model motorja |
Serijsko KM |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 112 KM | 145 KM | 245 NM | 295 NM |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 125 KM | 155 KM | 284 NM | 335 NM |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 136 KM | 170 KM | 320 NM | 380 NM |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 140 KM | 170 KM | 305 KM | 375 KM |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 184 KM | 215 KM | 383 NM | 450 NM |
Hyundai Tucson 2.0 | 141 KM | 155 KM | 184 KM | 205 NM |
Hyundai Tucson 2.7 V6 | 175 KM | 190 KM | 241 KM | 260 NM |