Accord
Model motorja |
Serijsko km |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Honda Accord 2.2 CTDI | 140 KM | 170 KM | 340 NM | 395 NM |
Honda Accord 2.2 CTDI | 150 KM | 180 KM | 350 NM | 430 NM |
Honda Accord 1.6 | 116 KM | 125 KM | 143 NM | 155 NM |
Honda Accord 1.8 VTEC | 136 KM | 150 KM | 175 NM | 195 NM |
Honda Accord 2.0 | 115 KM | 130 KM | 172 NM | 190 NM |
Honda Accord 2.0 | 133 KM | 150 KM | 179 NM | 200 NM |
Honda Accord 2.0 | 147 KM | 155 KM | 180 NM | 200 NM |
Honda Accord 2.0 | 155 KM | 170 KM | 190 NM | 210 NM |
Honda Accord 2.2 VTEC | 150 KM | 165 KM | 180 NM | 200 NM |
Honda Accord 2.2 TypeR | 212 KM | 225 KM | 215 NM | 235 NM |
Honda Accord 2.4 | 190 KM | 205 KM | 220 NM | 245 NM |
Honda Accord 2.4 | 200 KM | 215 KM | 234 NM | 255 NM |
Honda Accord 2.4 | 206 KM | 220 KM | 232 NM | 250 NM |
Honda Accord 3.0 | 200 KM | 215 KM | 265 NM | 285 NM |
CR-V
Model motorja |
Serijsko km |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Honda CR-V 2.2 CTDI | 140 KM | 170 KM | 340 NM | 395 NM |
Honda CR-V 2.0 | 147 KM | 160 KM | 185 NM | 205 NM |
Honda CR-V 2.0 | 150 KM | 160 KM | 190 NM | 210 NM |
Honda CR-V 2.0 | 155 KM | 170 KM | 190 NM | 210 NM |
Civic
Model motorja |
Serijsko km |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Honda Civic 1.7 CTDI | 100 KM | 125 KM | 220 NM | 265 NM |
Honda Civic 2.0 TD | 105 KM | 130 KM | 210 NM | 260 NM |
Honda Civic 2.2 CTDI | 100 KM | 130 KM | 220 NM | 280 NM |
Honda Civic 2.2 CTDI | 140 KM | 170 KM | 340 NM | 395 NM |
Honda Civic 2.2 CTDI | 160 KM | 185 KM | 350 NM | 400 NM |
Honda Civic 1.4 | 75 KM | 85 KM | 100 NM | 120 NM |
Honda Civic 1.8 | 140 KM | 155 KM | 174 NM | 200 NM |
Honda Civic 2.0 | 160 KM | 175 KM | 180 NM | 210 NM |
Honda Civic Type S 1.4 | 100 KM | 110 KM | 130 NM | 145 NM |
Honda Civic Type R | 200 KM | 220 KM | 200 NM | 220 NM |
FR-V
Model motorja |
Serijsko km |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Honda FR-V 2.2 CTDI | 140 KM | 165 KM | 340 NM | 390 NM |
Honda FR-V 1.7 | 125 KM | 140 KM | 155 NM | 185 NM |
Honda FR-V 1.8 | 140 KM | 155 KM | 175 NM | 190 NM |
Honda FR-V 2.0 | 150 KM | 165 KM | 190 NM | 220 NM |
Honda FR-V 2.0 | 155 KM | 170 KM | 190 NM | 220 NM |
HR-V
Model motorja |
Serijsko km |
KM po tuningu |
Serijsko NM |
NM po tuningu |
Honda HR-V 2.2 CTDI | 140 KM | 165 KM | 340 NM | 390 NM |
Honda HR-V 1.6 | 105 KM | 115 KM | 135 NM | 165 NM |
Honda HR-V 1.8 | 125 KM | 150 KM | 145 NM | 170 NM |